Heldentyp Stufe {{MODEL.values.level | number}}
Heldenpunkte {{MODEL.values.hp | number}} Magieresistenz {{MODEL.values.mr | number}}
Intuition {{MODEL.values.in | number}} Initiative {{MODEL.values.ini | number}}
Klugheit {{MODEL.values.kl | number}} Attacke {{MODEL.values.at | number}}
Charisma {{MODEL.values.ch | number}} Parade {{MODEL.values.pa | number}}
Geschick {{MODEL.values.ge | number}} Fernkampf {{MODEL.values.fk | number}}
Körperkraft {{MODEL.values.kk | number}} TP-Bonus {{MODEL.values.tp | signed}}
Geschwindigkeit {{MODEL.values.gs | number}} Ausweichen {{MODEL.values.aw | number}}
Lebensenergie {{MODEL.values.le | number}} Astralenergie {{MODEL.values.ae | number}}
Sperrige Gegenstände {{MODEL.values.sperrig | number}} / {{MODEL.max.sperrig | number}}
Rüstung RS: {{MODEL.values.rs | number}} BE: {{MODEL.values.be | number}} INI: {{MODEL.armor.values.ini | number}} GS: {{MODEL.armor.values.gs | number}}
Nahkampfwaffe Nebenhand AT/PA TP AT PA
{{row.at_bonus | signed}}/{{row.pa_bonus | signed}} {{row.tp}} {{row.at | number}} {{row.pa | number}}
Fernkampfwaffe RW FK-Mod TP FK LZ
{{row.w.rw}} {{row.w.fk_bonus | signed}} {{row.w.tp}}+{{row.w.tp_bonus | number}} {{row.fk | number}} {{row.w.lz}}