Nahkampfwaffen

Waffenlos

Waffenlos TP AT/PA-Mod. Sonstiges
Waffenlos 1W6 0 / 0
Schlagring 1W6+1 0 / 0

Dolche

Dolche TP AT/PA-Mod. Sonstiges
Messer 1W6 0 / -4 improvisiert
Sichel 1W6 0 / -4 improvisiert
Dolch 1W6+1 0 / -2
Vulkanglasdolch 1W6+1 0 / -2 nur Druiden
Schwerer Dolch 1W6+2 0 / 0
Kurzschwert 1W6+2 0 / 0
Waqqif 1W6+2 0 / 0 nur Novadis
Drachenzahn 1W6+2 0 / 0 nur Zwerge
Basiliskenzunge 1W6+2 0 / 0

Fechtwaffen

Fechtwaffen TP AT/PA-Mod. Sonstiges
Entermesser 1W6+2 0 / 0 improvisiert
Rapier 1W6+3 +1 / 0
Degen 1W6+3 +1 / 0
Florett 1W6+3 +1 / 0
Wolfsmesser 1W6+3 +1 / 0 nur Elfen

Einhandwaffen

Einhandwaffen TP AT/PA-Mod. Sonstiges
Lindwurmschläger 1W6+4 0 / 0 nur Zwerge
Haumesser 1W6+2 0 / 0 improvisiert
Knüppel 1W6+2 0 / 0 improvisiert
Beil 1W6+2 0 / 0 improvisiert
Langschwert 1W6+4 0 / 0
Säbel 1W6+4 0 / 0
Khunchomer 1W6+4 0 / 0
Robbentöter 1W6+4 0 / 0 nur Elfen
Sklaventod 1W6+4 0 / 0
Keule 1W6+4 0 / 0
Barbarenschwert 1W6+5 -1 / -1
Streitaxt 1W6+5 0 / -2
Streitkolben 1W6+5 0 / -2
Molokdeschnaja 1W6+5 0 / -2 nur Norbarden
Rabenschnabel 1W6+5 0 / -2 nur Borongeweihte
Sonnenzepter 1W6+5 0 / -2 geweiht, nur Praiosgeweihte
Brabakbengel 1W6+6 0 / -4
Orknase 1W6+6 0 / -4
Morgenstern 1W6+6 0 / -- ignoriert gegn. Schild

Zweihandwaffen

Zweihandwaffen TP AT/PA-Mod. Sonstiges
Anderthalbhänder 1W6+6 0 / 0
Tuzakmesser 1W6+6 0 / 0
Zwergenschlägel 1W6+7 0 / -1 sperrig, nur Zwerge
Felsspalter 2W6+2 0 / 0 sperrig, nur Zwerge
Rondrakamm 2W6+2 0 / 0 sperrig, geweiht, nur Rondrageweihte
Großer Sklaventod 2W6+3 0 / -2 sperrig
Doppelkhunchomer 2W6+3 0 / -2 sperrig
Kriegshammer 2W6+4 0 / -4 sperrig
Zweihänder 2W6+4 0 / -4 sperrig
Barbarenstreitaxt 2W6+5 0 / -6 sperrig

Stangenwaffen

Stangenwaffen TP AT/PA-Mod. Sonstiges
Holzspeer 1W6+2 0 / 0 sperrig, improvisiert
Sense 1W6+2 0 / 0 sperrig, improvisiert
Dreschflegel 1W6+2 0 / 0 sperrig, improvisiert
Hexenbesen 1W6+2 0 / 0 sperrig, improvisiert
Kampfstab 1W6+2 0 / +2 sperrig
Speer 1W6+4 0 / 0 sperrig
Dreizack 1W6+4 0 / 0 sperrig, nur Efferdgeweihte
Zweililien 1W6+4 0 / 0 sperrig
Dschadra 1W6+5 0 / -1 sperrig
Pike 1W6+5 0 / -1 sperrig
Hellebarde 1W6+6 0 / -2 sperrig
Magierstab 1W6+2 -1 / +2 sperrig, nur Magier

Schilde und Parierwaffe

Schild / Parierwaffe TP* AT/PA-Mod. Sonstiges
Faustschild 1W6 0 / +1 PA +2 mit Fechtwaffe
Holzschild 1W6 0 / +2 sperrig
Thorwalerschild 1W6+1 -1 / +3 sperrig
Großschild 1W6+1 -2 / +4 sperrig, für Zwerge zu groß
Linkhanddolch 1W6+1 0 / +1 PA +2 mit Fechtwaffe
Panzerarm 1W6+2 0 / +1 zählt als waffenlos, kein Schaden bei PA

Fernkampfwaffen

Bögen

Bögen Reichweite TP FK-Mod. Ladezeit Sonstiges
Elfenbogen 70/100 1W6+5 0 1 KR nur Elfen
Kurzbogen 35/50 1W6+4 0 1 KR
Kompositbogen 40/75 1W6+7 0 2 KR
Langbogen 70/100 1W6+8 0 2 KR sperrig

Armbrüste

Armbrüste Reichweite TP FK-Mod. Ladezeit Sonstiges
Handarmbrust 10/15 1W6+3 +4 2 KR
Balestrina 10/15 1W6+4 +4 3 KR
Eisenwalder 35/50 1W6+4 +2 2/10 KR Magazin für 10 Schuss, sperrig
Leichte Armbrust 35/50 1W6+6 +2 5 KR sperrig
Schwere Armbrust 70/100 2W6+6 +2 10 KR sperrig

Wurfwaffen

Wurfwaffen Reichweite TP FK-Mod. Ladezeit Sonstiges
Stein 10/15 1W6 0 0/1 KR
Wurfscheibe, -stern 10/15 1W6+1 +2 0/1 KR
Wurfdolch 10/15 1W6+1 +2 0/1 KR
Wurfkeule 10/15 1W6+2 +1 0/1 KR
Wurfbeil 10/15 1W6+3 0 0/1 KR
Schneidzahn 10/15 1W6+4 0 0/1 KR nur Zwerge
Wurfspeer 15/25 2W6+2 0 0/2 KR sperrig