Skull and Bones

Schiffe

Klasse Rang Rumpf Deckung Tempo Ladung
Bedar 1/8 22000 4400 8/12 20000
Kutter 2/9 21000 4200 9/14 26000
Holk 3/10 30000 24000 8/11 46000
Segelleichter 4/11 27000 5400 9/13 45000
Slup 4/11 25000 5000 9/13 40000
Padewakang 4/11 37000 7400 11/14 70000
Schnau 4/11 50000 24000 11/14 80000
Brigantine 4/11 40000 8000 13/20 45000
Sambuke 4/11 35000 7000 11/14 70000
Bark 4/11 36000 7200 12/17 70000
Brigg 4/11 35000 7000 12/17 70000
Schlachtdschunke 4/11 48000 24000 11/14 70000
Garuda 4/11 32000 6400 11/14 45000
Schoner 4/11 36000 7200 12/16 50000
Fregatte 5/12 100000 30000 12/16 80000
Klasse Fähigkeit / Rolle Luken
Padewakang Explosionsschaden 2/4 - 4/7 - 2/4
Schnau Deckung 2 - 4/8 - 2
Brigantine Rammen, Überflutung 2/4 - 4/8 - 2
Sambuke Brandschaden 2/6 - 4/7 - 2/4
Bark Heilung, Reparatur 2/4 - 3/7 - 2/7
Brigg Bojen, Hilfswaffen, Reparatur 2/3 - 4/8 - 2/4
Schlachtdschunke Deckung, Schwachpunktschaden 2/4 - 4/7 - 2
Garuda Schaden auf Entfernung 2/6 - 4/8 - 2
Schoner Breitseitenschaden 2/4 - 4/8 - 2
Fregatte Tank + Aura 2/6 - 6/13 - 2

Fraktionen

Fraktion Gebiet Gießerei Weberei Sägewerk
Seevolk Rote Inseln Süd+Ost 2 1 1
Fara Rote Inseln Nord+West 0 1 1
Ungwana Afrika Nord 4 2 2
Compangie Royale Afrika Süd, Rote Inseln Ost 1 2 2
Rempah Indien Nord 4 3 3
Holländer Indien Süd 5 0 3