Ausrüstung
Alle gelisteten Preise sollten (da “gebraucht”) halbiert werden, wenn sie von den Charakteren an Händler u.ä. verkauft werden. Zur groben Orientierung gibt es die Angabe (Ort), ob man eine Ware in (D)örfern oder Handelsposten, erst in (K)leinstädten oder vermutlich nur in (G)roßstädten erwerben kann. Anderes gibt es nur in (E)lfen- oder (Z)wergensiedlungen.
Schlechte Warenqualität halbiert den Preis, während besonders gute Qualität ihn verdoppelt.
1 GOLD = 10 SILBER = 100 KUPFER
AUF REISEN | ORT | PREIS |
---|---|---|
Angelhaken und Schnur | D | 2SM |
Bärenfalle (Schlagen 30) | K | 10GM |
Decke, dicke Reise- | D | 5SM |
Karren (2 Räder) | D | 15GM |
Kletterausrüstung | D | 1GM |
Kompass | K | 35GM |
Kutschfahrt (Tag) | K | 15SM |
Ruderboot (2 Mann) | D | 25GM |
Schiffspassage (pro Tag) | K | 1SM |
Seil (10m) | D | 1GM |
Rucksack | D | 2GM |
Tagesration (3 Mahlzeiten¹) | D | 5SM |
Umhängetasche | D | 5SM |
Wagen (4 Räder) | D | 35GM |
Wasserschlauch (5 Liter) | D | 5SM |
Zelt (2 Mann) | K | 4GM |
¹: Erwachsener benötigt 3 pro Tag
IM GASTHAUS | ORT | PREIS |
---|---|---|
Festmahl für eine Person | D | 5GM |
“Gesellschaft” | K | 5+ SM |
Kelch Wein | D | 2KM |
Krug Bier | D | 1KM |
Mahlzeit¹ im Gasthaus | D | 5KM - 5SM |
¹: Erwachsener benötigt 3 pro Tag
UNTERBRINGUNG | PREIS |
---|---|
Stallplatz | 5KM |
Gemeinschaftsraum | 2KM |
Zimmer (pro Person) | 2SM - 2GM |
BEIM HÄNDLER | ORT | PREIS |
---|---|---|
Besteck, Holz- | D | 2SM |
Besteck, Metall- | D | 4GM |
Decke | D | 1SM |
Federkiel | D | 1SM |
Heilkraut¹ | D | 25SM |
Holzbecher | D | 2SM |
Lederbecher | D | 1SM |
Metallkrug | D | 1GM |
Parfüm² (50x benutzbar) | K | 5GM |
Pergamentblatt | D | 5SM |
Pfeife | D | 5SM |
Rauchkraut (5 Pfeifenköpfe) | D | 1SM |
Sack | D | 8SM |
Sanduhr | K | 10GM |
Seife (1 Stück) | D | 5SM |
Tinte (reicht für 50 Seiten) | D | 2GM |
Tee (10 Tassen) | D | 5KM |
Topf/Pfanne | D | 1GM |
Waffenpaste³ | K | 5SM |
¹: Probenwert 10: 1-10 heilt LK in Ergebnishöhe, 11+ kein Heileffekt
²: Gibt 4 Stunden lang +1 auf Proben sozialer Interaktion mit anderem Geschlecht
³: Macht WB+1; hält W20 Nahkampfangriffe bzw. reicht für W20 Fernkampfgeschosse
BELEUCHTUNG | ORT | PREIS |
---|---|---|
Brennholz (Bündel) | D | 1KM |
Blendlaterne | D | 8GM |
Fackel (brennt 2h; WB+1) | D | 1KM |
Feuerstein & Zunder | D | 5KM |
Kerze, Wachs- (brennt 10h) | D | 2KM |
Kerze, Talg- (brennt 6h) | D | 1KM |
Laterne | D | 5GM |
Laternenöl (brennt 4h) | D | 5KM |
IM TEMPEL | PREIS |
---|---|
Allheilung (Zauberspruch) | 100GM¹ |
Anhänger mit heiligem Symbol | 1GM |
Heiltrank (heilt W20 LK) | 10GM |
Heilzauber (Preis pro 1LK) | 1SM¹ |
Verbandszeug² | 1SM |
Weihwasser (1/2 Liter) | 1SM |
Wiederbelebung (Zauberspruch) | 500GM¹ |
¹: Als Spende nötig, wenn SC unbekannt/unbeliebt
²: Verschnaufen +1 oder natürl. Heilergebnis +1
REITTIERE | ORT | PREIS |
---|---|---|
Kamel (in Wüstenregionen) | K | 175GM |
Pony | D | 30GM |
Reitpferd | D | 75GM |
Reitkeiler¹ | Z | 500GM |
Sattel/Satteltasche | D | 5+/4GM |
Schimmerross² | E | 1000GM |
Schlachtross | K | 400GM |
¹: Settingoption: Zwergische Alternative statt Ponys
²: Settingoption: Edel, lässt nur Elfen auf sich reiten
SCHLÖSSER | ORT | PREIS |
---|---|---|
Einfach (SW: 0) | D | 1GM |
Gut (SW: 2) | D | 5GM |
Solide (SW: 4) | K | 10GM |
Meisterarbeit (SW: 8) | K | 50GM |
Zwergenarbeit (SW: 12) | G | 250GM |
SW = Schloss-Wert (siehe Schlösser öffnen) |
MAGISCHE DIENSTE | PREIS |
---|---|
Mag. Ggst. identifizieren | 5GM |
Mag. Trank identifizieren | 5SM |
Zauberdienst (z.B. Teleport) | Spruchkosten/2 |
DIVERSES | ORT | PREIS |
---|---|---|
Brechstange (WB +1) | D | 15SM |
Dietrich | K | 1GM |
Handschellen¹ | K | 8GM |
Holzwürfel (sechsseitig) | D | 2KM |
Kartenspiel | K | 1GM |
Werkzeugset | K | 5GM |
¹: Preis für beide Schlösser extra ermitteln
TIERE | ORT | PREIS |
---|---|---|
Esel | D | 8GM |
Huhn | D | 2KM |
Hund | D | 1GM |
Jagdfalke | K | 500GM |
Katze | D | 1SM |
Kuh | D | 10GM |
Ochse | D | 15GM |
Schaf | D | 2GM |
Schwein | D | 3GM |
Singvogel (mit Käfig) | K | 5GM |
UNTERKUNFT ERRICHTEN | PREIS |
---|---|
1m Holzpalisade (3m hoch) | 5GM |
1m Holzzaun (1m hoch) | 2GM |
1m Steinmauer (3m hoch) | 15GM |
Glasfenster | 25GM |
1m² Land (sofern käuflich) | 25GM |
Festung (1 Etage; Stein) | 250GM/m² |
Haus (1 Etage; Fachwerk) | 20GM/m² |
Haus (1 Etage; Holz) | 25GM/m² |
Haus (1 Etage; Stein) | 50GM/m² |
Tor | 60GM |
Tür, einfach | 5GM |
Tür, verstärkt | 20GM |
RÜSTUNGEN | PA | BESONDERES | ORT | PREIS |
---|---|---|---|---|
Kettenpanzer | +2 | Laufen -0,5m | K | 10GM |
Lederschienen¹ | +1 | an Arm & Bein | D | 4GM |
Lederpanzer² | +1 | D | 4GM | |
Metallhelm | +1 | Initiative -1 | D | 6GM |
Plattenarmschienen | +1 | Laufen -0,5m | K | 7GM |
Plattenbeinschienen | +1 | Laufen -0,5m | K | 8GM |
Plattenpanzer² | +3 | Laufen -1m | K | 50GM |
Robe | +0 | D | 1GM | |
Robe (runenbestickt) | +0 | Aura +1 | K | 8GM |
Schild, Holz-³ | +1 | D | 1GM | |
Schild, Metall- | +1 | Laufen -0,5m | D | 8GM |
Schild, Turm- | +2 | Laufen -1m | K | 15GM |
¹: hierbei handelt es sich um Arm- und Beinschienen
²: Für Reittier Preis x 3
³: zerbricht bei einem Abwehr-Patzer
WAFFEN | WB | BESONDERES | ORT | PREIS |
---|---|---|---|---|
Axt | +1 | D | 6GM | |
Armbrust, leicht (2h) | +2 | Initiative -2 | D | 8GM |
Armbrust, schwer (2h) | +3 | Initiative -4, Gegnerabwehr -2 | K | 15GM |
Bihänder (2h)¹ | +3 | Initiative -2, Gegnerabwehr -4 | D | 10GM |
Bogen, Elfen- (2h)¹ | +3 | Initiative +1 | E | 75GM |
Bogen, Kurz- (2h) | +1 | Initiative +1 | D | 6GM |
Bogen, Lang- (2h)¹ | +2 | Initiative +1 | K | 10GM |
Dolch | +0 | Initiative +1 | D | 2GM |
Flegel | +2 | Initiative -2 | D | 8GM |
Hammer | +1 | Gegnerabwehr -1 | D | 7GM |
Hellebarde (2h)² | +2 | Initiative -2; typische Stadtwachenwaffe | K | 4GM |
Kampfstab (2h)² | +1 | Zielzauber +1 | D | 5SM |
Keule² | +1 | D | 2SM | |
Lanze² | +1/+4 | Nur im Trab (WB+1) oder Galopp (WB+4) | K | 2GM |
Schlachtbeil (2h)¹ | +4 | Initiative -6, Gegnerabwehr -4 | G | 20GM |
Schlachtgeißel³ | +3 | Initiative -4, Gegnerabwehr -4 | K | 16GM |
Schlagring | +0 | wie waffenlos, Gegner aber kein Abwehr-Bonus | K | 1GM |
Schleuder | +0 | Distanzmalus -1 pro 2m | D | 1SM |
Schwert, Breit- | +1 | Gegnerabwehr -2 | D | 8GM |
Schwert, Kurz- | +1 | Werte gelten auch für Krummsäbel | D | 6GM |
Schwert, Lang- | +2 | Werte gelten auch für Krummschwerter | D | 7GM |
Speer⁴ | +1 | sowohl für Nah- als auch Fernkampf | D | 1GM |
Streitaxt (2h) | +3 | Initiative -2 | D | 7GM |
Streithammer (2h) | +3 | Initiative -4 | D | 6GM |
Streitkolben/Morgenstern | +1 | Gegnerabwehr -1 | D | 7GM |
Waffenlos | +0 | Gegnerabwehr +5 | - | - |
Wurfmesser | +0 | Distanzmalus -1 pro 2m; auch Nahkampf geeignet | D | 2GM |
Zwergenaxt (2h) | +3 | Initiative -1, Gegnerabwehr -2 | Z | 60GM |
¹: Für Zwerge auf Grund der Größe zu unhandlich
²: zerbricht bei Schlagen-Patzer
³: Bei Schlagen-Patzer trifft Angreifer sich selbst (Patzer ausgeschlossen)
⁴: zerbricht bei Schießen-Patzer