Talente
Talente kosten jeweils einen Talentpunkt (TP) pro Talentrang. TP können angespart werden. Die Voraussetzungen geben an, ab welcher Stufe eine Klasse ein Talent erlernen kann - der maximal erreichbare Talentrang steht in Klammern dahinter.
Heldenklassen haben weiterhin Zugriff auf alte wie neue Talente ihrer Grundklasse.
Verwendete Abkürzungen
Krieger (KRI) | Späher (SPÄ) | Zauberwirker (ZAW) |
---|---|---|
Berserker (BER) | Attentäter (ATT) | Heiler (Hei) |
Paladin (PAL) | Meisterdieb (MDB) | Zauberer (Zau) |
Waffenmeister (WAM) | Waldläufer (WDL) | Schwarzmagier (Sch) |
Heiler (Hei) | Zauberer (Zau) | Schwarzmagier (Sch) |
---|---|---|
Druide (DRU) | Elementarist (ELE) | Blutmagier (BLU) |
Kämpfmönch (KMÖ) | Erzmagier (ERZ) | Dämonologe (DÄM) |
Kleriker (KLE) | Kriegszauberer (KRZ) | Nekromant (NEK) |
Talente der drei Grundklassen
Talent | Krieger | Späher | Zauberwirker |
---|---|---|---|
Abklingen | 4 (V) | ||
Aderschlitzer | 12 (III) | 8 (III) | |
Akrobat | 4 (III) | 1 (III) | 4 (III) |
Alchemie | 1 (V) | ||
Ausweichen | 1 (III) | 1 (III) | 1 (III) |
Bildung | 1 (V) | 1 (V) | 1 (V) |
Blocker | 1 (III) | 4 (III) | |
Brutaler Hieb | 4 (III) | 8 (III) | |
Charmant | 1 (III) | 1 (III) | 1 (III) |
Diebeskunst | 8 (III) | 1 (III) | 8 (III) |
Diener der Dunkelheit | 1 (III) | 1 (III) | 1 (III) |
Diener des Lichts | 1 (III) | 1 (III) | 1 (III) |
Einbetten | 10 (V) | ||
Einstecker | 1 (V) | 1 (IV) | 1 (III) |
Fieser Schuss | 4 (III) | ||
Flink | 8 (III) | 1 (III) | 4 (III) |
Genesung | 1 (V) | 1 (V) | 1 (V) |
Glückspilz | 1 (III) | 1 (III) | 1 (III) |
Handwerk | 1 (III) | 1 (III) | 1 (III) |
Heimlichkeit | 4 (III) | 1 (III) | 4 (III) |
Heldenglück | 10 (III) | 10 (III) | 10 (III) |
In Deckung | 8 (III) | 8 (III) | 8 (III) |
Instrument | 1 (III) | 1 (III) | 1 (III) |
Jäger | 8 (III) | 1 (III) | 12 (III) |
Kämpfer | 1 (III) | 8 (III) | 8 (III) |
Magieresistent | 1 (III) | 1 (III) | 1 (III) |
Meister aller Klassen | 20 (I) | 20 (I) | 20 (I) |
Meister seiner Klasse | 15 (I) | 15 (I) | 15 (I) |
Panzerung zerschmettern | 8 (III) | ||
Parade | 1 (III) | 8 (III) | 12 (III) |
Präziser Schuss | 15 (III) | ||
Prügler | 8 (III) | ||
Reiten | 1 (III) | 1 (III) | 1 (III) |
Runenkunde | 1 (V) | ||
Rüstträger | 4 (V) | 8 (V) | |
Scharfschütze | 12 (III) | 8 (III) | 12 (III) |
Schlitzohr | 1 (III) | 1 (III) | 1 (III) |
Schnelle Reflexe | 1 (III) | 1 (III) | 1 (III) |
Schütze | 8 (III) | 1 (III) | 8 (III) |
Schwimmen | 1 (III) | 1 (III) | 1 (III) |
Spruchmeister | 15 (III) | ||
Standhaft | 1 (III) | 4 (III) | 8 (III) |
Umdenken | 1 (V) | ||
Verheerer | 8 (III) | ||
Verletzen | 4 (III) | 8 (III) | 12 (III) |
Vernichtender Schlag | 15 (III) | ||
Vertrauter | 8 (III) | 4 (III) | |
Waffenkenner | 8 (III) | 12 (III) | |
Wahrnehmung | 1 (V) | 1 (V) | 1 (V) |
Wechsler | 1 (V) | ||
Wissensgebiet | 1 (III) | 1 (III) | 1 (III) |
Zaubermacht | 4 (III) | ||
Zwei Waffen | 1 (V) | 8 (V) |
Talente der drei Zauberwirker Klassen
Zauberwirkenden Klassen haben zusätzlich Zugang zu diesen Talente:
Talent | Heiler | Zauberer | Schwarzm. |
---|---|---|---|
Arkane Explosion | 8 (III) | 8 (III) | |
Beschwörer | 12 (III) | ||
Blitzmacher | 12 (III) | 8 (III) | 8 (III) |
Blocker | 8 (III) | ||
Diener der Dunkelheit | 1 (V) | ||
Diener des Lichts | 1 (V) | ||
Feuermagier | 4 (III) | 1 (III) | |
Frontheiler | 12 (V) | ||
Fürsorger | 1 (III) | ||
Manipulator | 1 (III) | 8 (III) | 8 (III) |
Nekromantie | 8 (III) | 8 (III) | |
Rüstzauberer | 1 (I) | ||
Tod entrinnen | 12 (III) | ||
Vergeltung | 12 (III) |