Kobold
- Gruppe: Humanoide
KÖR | 3 | AGI | 6 | GEI | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ST | 1 | BE | 1 | VE | 1 |
HÄ | 1 | GE | 2 | AU | 0 |
LK | 7 | Abwehr | 4 | Initiative | 7 |
Laufen | 4 | Schlagen | 5 | Schiessen | |
GH | 1 | GK | kl | EP | 25 |
Bewaffnung |
---|
Keule (WB+1) |
Panzerung |
---|
KÖR | 3 | AGI | 6 | GEI | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ST | 1 | BE | 1 | VE | 1 |
HÄ | 1 | GE | 2 | AU | 0 |
LK | 7 | Abwehr | 4 | Initiative | 7 |
Laufen | 4 | Schlagen | 5 | Schiessen | |
GH | 1 | GK | kl | EP | 25 |
Bewaffnung |
---|
Keule (WB+1) |
Panzerung |
---|